2019年天津各专业录取分数一览表
                        
                        
                            
                        
                        
                            作者:来源:皇冠博彩官方
点击率:1681更新时间:2019-09-30
                        
                        
                            
                                
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 文史 | 1 | 593.0 | 593.0 | 593.000 | 
| 旅游管理 | 4 | 文史 | 1 | 584.0 | 584.0 | 584.000 | 
| 哲学 | 4 | 文史 | 1 | 590.0 | 590.0 | 590.000 | 
| 管理科学 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 | 
| 物流管理 | 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 | 
| 法学 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 | 
| 日语 | 4 | 文史 | 1 | 587.0 | 587.0 | 587.000 | 
| 翻译 | 4 | 文史 | 1 | 586.0 | 586.0 | 586.000 | 
| 建筑学 | 5 | 理工 | 1 | 619.0 | 619.0 | 619.000 | 
| 历史建筑保护工程 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 | 
| 数学类 | 4 | 理工 | 1 | 625.0 | 625.0 | 625.000 | 
| 统计学 | 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 | 
| 物理学 | 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 | 
| 新能源材料与器件 | 4 | 理工 | 1 | 622.0 | 622.0 | 622.000 | 
| 化学类 | 4 | 理工 | 2 | 621.0 | 620.0 | 620.500 | 
| 材料类 | 4 | 理工 | 1 | 623.0 | 623.0 | 623.000 | 
| 纳米材料与技术 | 4 | 理工 | 2 | 627.0 | 621.0 | 624.000 | 
| 计算机类 | 4 | 理工 | 1 | 628.0 | 628.0 | 628.000 | 
| 电子信息类 | 4 | 理工 | 2 | 624.0 | 623.0 | 623.500 | 
| 机械类 | 4 | 理工 | 2 | 621.0 | 619.0 | 620.000 | 
| 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 617.0 | 615.0 | 616.000 | 
| 金属材料工程 | 4 | 理工 | 1 | 617.0 | 617.0 | 617.000 | 
| 轻化工程 | 4 | 理工 | 2 | 619.0 | 617.0 | 618.000 | 
| 纺织类 | 4 | 理工 | 2 | 622.0 | 621.0 | 621.500 | 
| 生物信息学 | 4 | 理工 | 1 | 618.0 | 618.0 | 618.000 | 
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 理工 | 1 | 626.0 | 626.0 | 626.000 | 
| 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | 621.0 | 621.0 | 621.000 | 
| 药学 | 4 | 理工 | 2 | 618.0 | 616.0 | 617.000 | 
| 护理学 | 4 | 理工 | 1 | 616.0 | 616.0 | 616.000 | 
| 生物技术 | 4 | 理工 | 1 | 620.0 | 620.0 | 620.000 | 
| 武术与民族传统体育 | 4 | 单招 | 1 | 81.7 | 81.7 | 81.720 | 
| 录取总人数 | 39 | 
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。 |